◎ 地址:十堰市茅箭區(qū)柳林路68號(hào)(原市口岸辦5樓)
◎ 電話:0719-8027523 13997811088
◎ 網(wǎng)址:m.mkaq.net
◎ 郵箱:191698168@qq.com
序號(hào) | 品牌型號(hào) | 車(chē)牌號(hào)碼 | 起拍價(jià) | 買(mǎi)受人號(hào)牌 | 成交價(jià)格 |
1 | 帕薩特 | 鄂C1YT66 | 6000 | 52 | 41000.00 |
2 | 明銳 | 鄂CW3108 | 4000 | 78 | 10500.00 |
3 | 標(biāo)致 | 鄂CW1029 | 3000 | 54 | 10500.00 |
4 | 北京現(xiàn)代 | 鄂CW3162 | 2000 | 41 | 5000.00 |
5 | 別克 | 鄂CW3187 | 2000 | 50 | 5000.00 |
6 | 起亞 | 鄂C1TG68 | 2000 | 33 | 4500.00 |
7 | 雪鐵龍 | 鄂CW3200 | 2000 | 77 | 3500.00 |
8 | 蒙迪歐 | 鄂CW3092 | 2000 | 90 | 7000.00 |
9 | 一汽佳星 | 鄂C3D698 | 2000 | 48 | 3500.00 |
10 | 思威 | 鄂C35310 | 5000 | 19 | 28000.00 |
11 | 雪佛蘭 | 鄂C1LN78 | 2000 | 16 | 6500.00 |
12 | 帕薩特 | 鄂CW3245 | 4000 | 2 | 26500.00 |
13 | 帕薩特 | 鄂CW3103 | 5000 | 38 | 29000.00 |
14 | 雅閣 | 鄂CW1007 | 5000 | 36 | 49000.00 |
15 | 雪鐵龍 | 鄂C085U7 | 36000 | 60 | 41000.00 |
16 | 雪鐵龍 | 鄂CW7397 | 5000 | 7 | 21000.00 |
17 | 雪鐵龍 | 鄂CW7350 | 2000 | 5 | 4500.00 |
18 | 北京現(xiàn)代 | 鄂CW7235 | 2000 | 30 | 3500.00 |
19 | 北京現(xiàn)代 | 鄂CW7185 | 2000 | 21 | 15000.00 |
20 | 帕薩特 | 鄂CW7276 | 撤拍 | 0.00 | |
21 | 速騰 | 鄂CH2609 | 6000 | 86 | 35000.00 |
22 | 雪鐵龍 | 鄂C1EY78 | 3000 | 49 | 22000.00 |
23 | 東風(fēng)牌 | 鄂CG9908 | 2000 | 81 | 10000.00 |
24 | 大眾 | 鄂CW2669 | 20000 | 14 | 60000.00 |
25 | 速騰 | 鄂C1V336 | 5000 | 89 | 24000.00 |
26 | 別克 | 鄂CW0019 | 8000 | 55 | 48000.00 |
27 | 雅閣 | 鄂CW0148 | 2000 | 44 | 28000.00 |
28 | 東風(fēng)牌 | 鄂CF2303 | 2000 | 9 | 10500.00 |
29 | 富康 | 鄂CB2878 | 2000 | 0.00 | |
30 | 福特 | 鄂CW1137 | 2000 | 59 | 13500.00 |
31 | 邁騰 | 鄂CW1177 | 5000 | 40 | 23000.00 |
32 | 榮威 | 鄂CW3136 | 3000 | 75 | 7500.00 |
33 | 大眾 | 鄂C3Q697 | 4000 | 74 | 28000.00 |
624000.00 |